JAMESTOWN HIGH POWER LEAGUE
MATCH RESULTS
RED indicates Match Winner
April 23, 2006
| Name | Classification | Slow Standing | Rapid Sitting | Rapid Prone | Slow Prone | Match Total |
| Jen Canfield AR-15 | MA | 91 1X | 95 1X | 99 4X | 197 8X | 482 14X |
| Jim Canfield AR-15 | MA | 89 0X | 90 1X | 87 0X | 182 3X | 448 3X |
| Issac Beel AR-15 / JR | SS | 81 0X | 89 2X | 86 0X | 188 1X | 446 3X |
| Charles Borton AR-15 / JR | UNC | 81 1X | 79 1X | 80 2X | 158 0X | 401 4X |
| Duke Beel Sr AR-15 | MK | 80 1X | 78 0X | 55 0X | 150 0X | 363 1X |
| Nate Proudman AR-15 | MK | 59 0X | 53 0X | 67 0X | 128 0X | 307 0X |
| Michael Collander M-14 | MK | 81 0X | 89 2X | 33 0X | 80 0X | 283 2X |
| Michael Healy AR-15 | MK | 49 0X | 31 0X | 25 0X | 161 0X | 266 0X |
| Mary Canfield AR-15 | MK | 82 0X | 55 0X | 34 0X | 91 0X | 262 0X |
| John Gaspen 1903 A1 | UNC | 21 0X | 38 0X | 0 0X | 32 0X | 93 0X |
May 7, 2006
| Name | Classification | Slow Standing | Rapid Sitting | Rapid Prone | Slow Prone | Match Total |
| Jen Canfield AR-15 | MA | 99 3X | 100 5X | 99 3X | 194 9X | 492 20X |
| Jim Canfield AR-15 | MA | 89 1X | 97 4X | 95 3X | 194 3X | 475 11X |
| Jim Canfield M-1 | MA | 84 0X | 91 2X | 90 2X | 162 0X | 427 4X |
| Issac Beel AR-15 / JR | SS | 81 0X | 89 2X | 86 0X | 188 2X | 444 4X |
| Charles Borton AR-15 / JR | MK | 91 2X | 87 1X | 76 0X | 137 0X | 391 3X |
| Duke Beel Sr AR-15 | MK | 81 0X | 86 0X | 80 0X | 151 1X | 398 1X |
| Nate Proudman AR-15 | MK | 69 0X | 85 1X | 88 0X | 160 1X | 402 2X |
| Michael Collander M-1A | MK | 47 0X | 61 0X | 42 0X | 147 0X | 297 0X |
| Michael Healy AR-15 | MK | 69 1X | 86 0X | 86 0X | 180 5X | 421 6X |
| Mary Canfield AR-15 | MK | 77 1X | 90 0X | 82 1X | 144 2X | 393 4X |
| David Chili M-1 | MK | 51 0X | 44 0X | 27 0X | 57 0X | 179 0X |
| Jim Schmitt M-1A | UNC | 90 0X | 87 1X | 85 1X | 166 1X | 428 3X |
June 25, 2006
| Name | Classification | Slow Standing | Rapid Sitting | Rapid Prone | Slow Prone | Match Total |
| Jen Canfield AR-15 | MA | 96 2X | 99 7X | 100 3X | 198 11X | 493 23X |
| Charles Borton AR-15 / JR | MK | 92 0X | 96 1X | 87 1X | 182 1X | 457 3X |
| Duke Beel Sr AR-15 | MK | 72 0X | 78 0X | 75 0X | 164 2X | 389 2X |
| Nate Proudman AR-15 | MK | 75 0X | 71 0X | 79 0X | 169 2X | 394 2X |
| Will Ortman M-1 | MK | 77 0X | 62 0X | 32 0X | DNF | DNF |
| Mary Canfield AR-15 | MK | 83 0X | 76 1X | 78 2X | 161 3X | 398 6X |
| Jim Schmitt M-1A | MK | 85 1X | 87 1X | 86 1X | 164 4X | 422 7X |
| David Chili AR-15 | MK | 79 0X | 82 1X | 86 0X | 142 2X | 389 3X |
| Kevin DeMarco | UNC | 75 0X | 18 0X | 77 0X | 139 0X | 309 0X |
July 9, 2006
| Name | Classification | Slow Standing | Rapid Sitting | Rapid Prone | Slow Prone | Match Total |
| Jen Canfield AR-15 | MA | 94 2X | 99 4X | 100 6X | 197 9X | 490 21X |
| Jim Canfield AR-15 | MA | 87 0X | 94 1X | 95 2X | 195 4X | 471 7X |
| Will Ortman M-1 | MK | 84 0X | 88 0X | 81 0X | 156 1X | 409 1X |
| Nate Proudman AR-15 | MK | 66 0X | 78 0X | 78 0X | 170 2X | 392 2X |
| Mary Canfield AR-15 | MK | 82 0X | 88 0X | 88 1X | 164 2X | 422 3X |
| David Chili | MK | 64 0X | 66 0X | 74 0X | 142 0X | 346 0X |